Kota yang Sedang Mengalami Badai Petir
Kota yang saat ini mengalami badai petir dan cuaca ekstrem. · Terakhir diperbarui: 20:14, 23 Mei 2026 UTC
| # | Kota | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Corpus Christi | 🇺🇸 AS | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | Cuaca di Bergen | 🇳🇴 Norwegia | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | Cuaca di Dushanbe | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Cuaca di Tuxtla | 🇲🇽 Meksiko | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Cuaca di Camagüey | 🇨🇺 Kuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Cuaca di Vanadzor | 🇦🇲 Armenia | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Cuaca di Coatepeque | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Cuaca di Tursunzoda | 🇹🇯 Tajikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 9 | Cuaca di Pleven | 🇧🇬 Bulgaria | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 10 | Cuaca di Malatya | 🇹🇷 Turki | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 11 | Cuaca di Antalya | 🇹🇷 Turki | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 12 | Cuaca di Seremban | 🇲🇾 Malaysia | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Cuaca di Vahdat | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 14 | Cuaca di Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Cuaca di Kuantan | 🇲🇾 Malaysia | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Cuaca di Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Cuaca di Jammu | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Cuaca di Plovdiv | 🇧🇬 Bulgaria | V oblasti bouřky mírný nebo silný déšť (1.1 mm) |
| 19 | Cuaca di Rangpur | 🇧🇩 Banglades | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 20 | Cuaca di Gyumri | 🇦🇲 Armenia | Stellenweise leichter regenfall mit gewitter (1.0 mm) |
Ingin menjelajahi kota dengan cara berbeda? Lihat semua negara · Jelajahi berdasarkan benua · Ibu kota dunia · Peta situs