Kota dengan Badai Petir Saat Ini
Kota yang saat ini mengalami badai petir dan cuaca buruk. · Terakhir diperbarui: 02:10, 11 Jul 2026 UTC
| # | Kota | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Alimosho | 🇳🇬 Nigeria | Moderate or heavy rain with thunder (4.9 mm) |
| 2 | Cuaca di Bordeaux | 🇫🇷 Prancis | Moderate or heavy rain with thunder (4.3 mm) |
| 3 | Cuaca di Ekaterinburg | 🇷🇺 Rusia | Moderate or heavy rain with thunder (2.3 mm) |
| 4 | Cuaca di Eldoret | 🇰🇪 Kenya | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 5 | Cuaca di Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 6 | Cuaca di Kota Batu | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 7 | Cuaca di Chengdu | 🇨🇳 Republik Rakyat Tiongkok | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 8 | Cuaca di Bhātpāra | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 9 | Cuaca di Buea | 🇨🇲 Kamerun | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 10 | Cuaca di Narsingdi | 🇧🇩 Banglades | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 11 | Cuaca di Mandaluyong | 🇵🇭 Filipina | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
| 12 | Cuaca di Dosquebradas | 🇨🇴 Kolumbia | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 13 | Cuaca di Makati City | 🇵🇭 Filipina | Mérsékelt vagy erős eső zivatarral (0.9 mm) |
| 14 | Cuaca di Yichang | 🇨🇳 Republik Rakyat Tiongkok | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 15 | Cuaca di Florence | 🇮🇹 Italia | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
| 16 | Cuaca di Coacalco | 🇲🇽 Meksiko | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 17 | Cuaca di Tungi | 🇧🇩 Banglades | Moderate or heavy rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 18 | Cuaca di Luba | 🇬🇶 Equatorial Guinea | Patchy light rain with thunder (0.7 mm) |
| 19 | Cuaca di Bayanhongor | 🇲🇳 Mongolia | Patchy light rain in area with thunder (0.7 mm) |
| 20 | Cuaca di Limbe | 🇨🇲 Kamerun | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
Ingin menjelajahi kota dengan cara berbeda? Lihat semua negara · Jelajahi berdasarkan benua · Ibu kota dunia · Peta situs