Kota dengan Badai Petir Saat Ini
Kota yang saat ini mengalami badai petir dan cuaca buruk. · Terakhir diperbarui: 02:49, 10 Jul 2026 UTC
| # | Kota | Negara | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaca di Najafgarh | 🇮🇳 India | Måttligt eller kraftigt regn med åska (6.2 mm) |
| 2 | Cuaca di Saskatoon | 🇨🇦 Kanada | Patchy light rain with thunder (4.4 mm) |
| 3 | Cuaca di Soyapango | 🇸🇻 El Salvador | Patchy light rain with thunder (2.8 mm) |
| 4 | Cuaca di Việt Trì | 🇻🇳 Vietnam | Moderate or heavy rain with thunder (2.2 mm) |
| 5 | Cuaca di Arkhangel’sk | 🇷🇺 Rusia | Patchy light rain with thunder (2.1 mm) |
| 6 | Cuaca di Maafushi | 🇲🇻 Maladewa | Patchy light rain in area with thunder (1.8 mm) |
| 7 | Cuaca di Kolkata | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.7 mm) |
| 8 | Cuaca di Quetzaltenango | 🇬🇹 Guatemala | Patchy light rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 9 | Cuaca di Gustavo Adolfo Madero | 🇲🇽 Meksiko | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 10 | Cuaca di Léogâne | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain in area with thunder (1.4 mm) |
| 11 | Cuaca di Tigwav | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain in area with thunder (1.3 mm) |
| 12 | Cuaca di Pétionville | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 13 | Cuaca di Arraiján | 🇵🇦 Panama | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 14 | Cuaca di Shyamnagar | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 15 | Cuaca di Suzhou | 🇨🇳 Republik Rakyat Tiongkok | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 16 | Cuaca di Pānihāti | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 17 | Cuaca di Adapazarı | 🇹🇷 Turki | Mưa nhẹ lác đác với sấm sét (0.8 mm) |
| 18 | Cuaca di Narela | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 19 | Cuaca di Chengdu | 🇨🇳 Republik Rakyat Tiongkok | Vereinzelter leichter regen mit gewitter (0.7 mm) |
| 20 | Cuaca di Suwon | 🇰🇷 Korea Selatan | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
Ingin menjelajahi kota dengan cara berbeda? Lihat semua negara · Jelajahi berdasarkan benua · Ibu kota dunia · Peta situs